0 DaysLeft
باقة صيانة كسبان مسبقة الدفع للصيانات الدورية
- يتم تحويل باقة كسبان فقط عند بيع السيارة إلى المالك الجديد.
- جميع الصيانات الدورية في باقة كسبان بلس هي حسب جدول الصيانات الدورية المنصوص عليها في دليل المالك (راجع فترات الصيانه الدورية في الصفحات التالية).
- حماية صلاحية الضمان الخاص بك فيما يتعلق بشرط المحافظة على الصيانة الدورية .
- تتوفر الشروط والأحكام الكاملة في عقد كسبان.
- توفير كبير وحصول على اسعار خاصة لتكاليف الصيانات الدورية المستقبلية.
- خصم 15٪ على أجرة اليد للصيانات الاضافية / الاصلاحات المطلوبة من الضيف.
- خبرة عالية من قبل الفنيين المختصين للحفاظ على سيارتك (تويوتا) بحالة ممتازة.
- مراكز صيانة مجهزة بوسائل تقنية ذو جودة عالية اللازمة لتلبية احتياجاتك الخاصة بصيانة سيارتك.
- انتشار واسع لمراكز الصيانة وذلك لسهولة خدمة سيارات تويوتا على اكمل وجه.
- ضمان توفير قطع غيار اصلية عند عمل الصيانات.
- مركز واحد يتم فيه اجراء جميع اعمال الصيانة لسيارتك.
- ضمان سلامتك وسلامة عائلتك هي أولويتنا القصوى.
الشروط و الاحكام
فوائد متميزة لضيف كسبان
الاسباب المساعدة في اتخاذ القرار الذكي للاشتراك في باقة كسبان:
توفير أكثر
خبرة و جوده صيانة متميزة
قطع غيار أصلية
أسعار كسبان
Model Name | كسبان بلس | كسبان بلس | كسبان بلس | كسبان بلس | كسبان بلس | كسبان بلس | كسبان بلس | كسبان بلس | كسبان بلس | كسبان بلس |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
اسعار كسبان بلس | ||||||||||
YARIS | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,922 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 1,799 | 1,799 |
COROLLA | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 2,199 | 2,199 | 2,499 | 2,499 | 2,199 | 2,199 |
CAMRY | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,799 | 2,799 | 2,999 | 2,999 | 2,799 | 2,799 |
AURION | 2,799 | 2,799 | 2,899 | 2,899 | 3,199 | 3,199 | 3,899 | 3,899 | 3,599 | 3,599 |
AVALON | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 3,099 | 3,099 | 3,899 | 3,899 | 3,499 | 3,499 |
AVANZA | 2,399 | 2,399 | 2,399 | 2,399 | 2,899 | 2,899 | 2,899 | 2,899 | 2,399 | 2,399 |
FJ CRUISER | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,599 | 3,599 | 3,999 | 3,999 | 3,299 | 3,299 |
FORTUNER | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,799 | 2,799 | 3,099 | 3,099 | 2,799 | 2,799 |
HILUX | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,799 | 2,799 | 2,999 | 2,999 | 2,799 | 2,799 |
INNOVA | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,499 | 2,499 | 2,799 | 2,799 | 2,499 | 2,499 |
L/C PICKUP | 3,799 | 3,799 | 3,799 | 3,799 | 4,099 | 4,099 | 4,099 | 4,099 | 3,799 | 3,699 |
L/C WAGON | 3,499 | 3,499 | 3,499 | 3,499 | 4,099 | 4,099 | 4,699 | 4,699 | 4,099 | 4,099 |
PRADO | 2,799 | 2,799 | 2,799 | 2,799 | 3,399 | 3,399 | 3,699 | 3,699 | 2,899 | 2,899 |
RAV 4 | 2,999 | 2,999 | 3,399 | 3,399 | 4,199 | 4,199 | 3,999 | 3,999 | 3,199 | 3,199 |
RUSH | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,599 | 2,599 | 2,899 | 2,899 | 2,499 | 2,499 |
SEQUOIA | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,699 | 3,699 | 4,199 | 4,199 | 3,699 | 3,699 |
* جميع الاسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة * لا تشمل فئات محركات الديزل
أسعار كسبان للصيانات الأولية*
الباقة | كسبان الأولية 110 | كسبان الأولية 120 | كسبان الأولية 130 | كسبان الأولية 140 | كسبان الأولية 150 | كسبان الأولية 160 | كسبان الأولية 170 |
الموديل | AURION, AVALON, AVANZA, CAMRY, COROLLA, RAV 4, RUSH, YARIS | ||||||
السعر | 999 | ||||||
الموديل | FJ CRUISER, FORTUNER, HILUX, INNOVA, L/C PICKUP, L/C WAGON, PRADO, SEQUOIA | ||||||
السعر | 1399 |
* جميع الاسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة * لا تشمل فئات محركات الديزل